Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
durée de vie: | 120000 fois | Application: | Lit de mur|Porte|Cabinet|Meubles |
---|---|---|---|
force: | 350N | Gaz: | Azote |
Matériau: | Acier | Nom du produit: | Gaz Strut |
Style: | cylindre | ||
Mettre en évidence: | contrefiches miniatures de gaz,ressort de traction de gaz |
Le gaz de meubles d'ascenseur de gaz d'azote se pavane 120000 fois pour le double lit
Longueur prolongée : longueur de course de 338mm : force de 124mm : 500N
Caractéristiques
1. garantie de qualité de 100 000 fois
2. Il est facile et sûr de l'employer.
3. belles couverture et livraison bientôt
1. Ce demaper est notre best-seller, parce que il a l'excellents qualité et prix concurrentiel.
2. Notre société estabished en 2002, nous devoteing toujours notre temps et argent à produire l'amortisseur, ainsi nous sommes profession.
3. attendant avec intérêt jionting une coopération que chacun des deux commercent et amitié à notre avantage mutuel.
si vous voulez, les pls nous font connaître les paramètres.
Tableau de spécifications | ||||
Longueur d'Intall (millimètres) | Longueur de course (millimètre) | Diamètre de Rod (millimètres) | Diamètre de tube (millimètre) | Force minimum (N) |
530 | 200 | 10 | 22 | 400 |
540 | 200 | 10 | 22 | 650 |
570 | 200 | 10 | 22 | 700 |
415 | 158 | 10 | 22 | 850 |
Le choix de la valeur de force d'amortisseur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de tige de piston (millimètres) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | |
Diamètre de tube (millimètre) | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
Valeur de force (N) | 5-100 | 10-400 | 50-700 | 100-1100 | 100-1200 | 100-2000 | 100-2500 | 100-3000 |
SI vous aviez n'importe quelle idée, svp faites-nous savoir. Nous pouvons concevoir pour vous et produire en tant que vous comme.
Personne à contacter: Mr. L
Télécopieur: 86-187-1871-1052