Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque de camion: | SINOTRUK-HOWO | Commande de direction: | ZF8098 |
---|---|---|---|
Capacité de bateau-citerne de carburant (L): | 30CBM | Type d'entraînement: | 6*4 |
CABINE: | Cabine HOWO76 | Moteur et puissance: | 290HP, moteur diesel |
Surligner: | Camion de réservoir de stockage de pétrole,camions de livraison de carburant |
8 * 4 remplissent de combustible le moteur diesel de camion-citerne aspirateur avec la commande de direction ZF8098
Description
1. Pour transporter le divers liquide tel que l'huile/carburant/arrosez/liquide chimique.
2. Fait par l'alliage d'aluminium, l'acier inoxydable ou l'acier au carbone.
3. la taille peut être en tant que votre demande
4. Lumière : Lampe de queue avec le clignotant, le light&reflector de frein, la lampe latérale etc.
5. Marque d'axe : Bpw/FUwa
6. Nous haveCE, OIN, certification de la BV.
7. Au sujet du câble et de la largeur de panneau de remorque nous pouvons fabriquer le produit selon vous des conditions.
Caractéristiques :
Description principale | ||||||||||||
Modèle de camion | ZZ5317M4667C | Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | |||||||||
Matière de charge (kilogramme) | 31000 | Capacité de réservoir (m3) | 35 | |||||||||
Vitesse maximum (km/h) | 90 | Capacité de bateau-citerne de carburant (L) | 300 | |||||||||
Commande de direction | ZF8098 | |||||||||||
Transmission | HW15710,10 en avant et inverse 2 | |||||||||||
Dimension hors-tout | 11980mm*2496mm*3700mm (*H) de L* W | |||||||||||
Empattement (millimètre) | 1800+4600+1350mm | |||||||||||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/19 | |||||||||||
CHÂSSIS | ||||||||||||
|
| |||||||||||
Type d'entraînement | 8*4 | |||||||||||
Cabine | Cabine HOWO76 avec un dormeur et climatiseur, | |||||||||||
Moteur et puissance | Marque : SINOTRUK, puissance : 226HP, 290HP, 336HP, | |||||||||||
Pompe à huile de vitesse | Modèle | 76YCB-40 (F) | ||||||||||
flux m3/h | 40 | |||||||||||
Dans le cabiber millimètre de /out | 76 | |||||||||||
T/MN r/min | 960 | |||||||||||
Circuit de freinage | Frein de service | Double circuit | ||||||||||
Frein à main | énergie de ressort, | |||||||||||
Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | |||||||||||
CORPS DE CARGAISON | ||||||||||||
Dimension intérieure de chariot | 9150mm*2400mm*1500mm (L*W*H) | |||||||||||
Base de voie de F/R (millimètre) | 2022/1830 | |||||||||||
Axe avant | HF7 | À axe arrière | MCY13Q | |||||||||
ÉLÉM. ÉLECT. ET PEINTURE | ||||||||||||
Couleur | Facultatif | |||||||||||
Pneu | 11.00-20/12.00-20/295/80R22.5 | |||||||||||
Quantité de pneu | pièce de rechange 12+1 | |||||||||||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | ||||||||||
Alternateur | 28V-1500kw | |||||||||||
Démarreur | 7.5Kw/24V | |||||||||||
|
|
Produit
Détails
Dites-nous vos besoins et nous vous ferons savoir nous pouvons aider. Le clic « envoient » maintenant !
Personne de contact : Rita Lee
FOULE : 0086-15269152291
Skype : rita19910601
Ce qui est APP : 15269152291
QQ : 613994219
Personne à contacter: Mr. L
Télécopieur: 86-187-1871-1052